| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01A0530821 |
| 005 | 20251029174344.0 |
| 010 | $a: 978-7-121-47311-1$d: CNY79.00 |
| 100 | $a: 20240415d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: Protel DXP 2004 SP2原理图与PCB设计$A: Protel DXP 2004 SP2 yuan li tu yu PCB she ji$f: 刘刚, 管殿柱编著 |
| 205 | $a: 第4版 |
| 210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2024.03 |
| 215 | $a: 276页$c: 图$d: 26cm |
| 225 | $a: 实例讲解系列$A: shi li jiang jie xi lie |
| 330 | $a: 本书基于Protel DXP 2004 SP2, 结合大量具体实例, 详细阐述了原理图和PCB设计技术。书中根据原理图和PCB设计流程介绍了原理图和PCB设计的基本操作, 编辑环境设置, 元器件封装生成, PCB生成和布局、布线, 各种报表的生成, 电路的仿真和信号完整性分析的方法和技术。各章内容均以实例为中心展开叙述, 结合作者在实际设计中积累的大量实践经验, 总结了诸多实际应用中的注意事项。为方便读者学习, 本书在每章的最后都有相应数量的各类习题, 可用于巩固理论知识和上机操作。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 实例讲解系列 |
| 606 | $a: 印刷电路$A: yin shua dian lu$x: 计算机辅助设计$x: 应用软件 |
| 610 | $a: Protel DXP |
| 690 | $a: TN410.2$v: 5 |
| 701 | $a: 管殿柱$A: guan dian zhu$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: 广西海天$c: 20251029 |
| 905 | $a: 492201$d: TN410.2$r: CNY79.00$e: 56/4 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统