字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01A0330375 |
005 | 20241005192518.0 |
010 | $a: 978-7-115-56629-4$d: CNY99.80 |
100 | $a: 20211126d2021 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: Cadence 17.4高速电路设计与仿真自学速成$A: Cadence 17.4 gao su dian lu she ji yu fang zhen zi xue su cheng$f: 解江坤编著 |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2021.11 |
215 | $a: 348页$c: 图$d: 26cm |
330 | $a: 本书以Cadence 17.4为平台, 讲述了电路的设计与仿真。内容包括Cadence基础入门、原理图库、原理图基础、原理图环境设置、元件操作、原理图的电气连接、原理图的后续处理、仿真电路、创建PCB封装库、印制电路板设计布局与布线。全书讲解内容翔实、图文并茂、语言简洁、思路清晰, 帮助读者快捷地了解和掌握Cadence 17.4相关的知识。 |
606 | $a: 印刷电路$A: yin shua dian lu$x: 计算机辅助设计$x: 应用软件 |
610 | $a: Cadence |
690 | $a: TN410.2$v: 5 |
701 | $a: 解江坤$A: jie jiang kun$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: 北京万博$c: 20221128 |
905 | $a: 492201$b: 463272-4$d: TN410.2$r: CNY99.80$e: 119 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统