| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01A0329854 |
| 005 | 20230406092242.0 |
| 010 | $a: 978-7-5198-2416-7$d: CNY46.00 |
| 100 | $a: 20191202d2018 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ab a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 视频云技术蓝皮书$A: shi pin yun ji shu lan pi shu$f: 张新房等编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国电力出版社$d: 2018.10 |
| 215 | $a: 117页$c: 彩图, 地图$d: 26cm |
| 320 | $a: 有书目 (第113页) |
| 330 | $a: 本书从视频云和视频大数据的角度看视频监控系统和安防行业的发展, 通过基础篇、政策篇、技术篇、应用篇、场景篇、案例篇六个部分进行深入的探讨。详细地探讨了安防相关AI技术, 以及12种视频应用平台、系统或终端, 针对平安城市、雪亮工程、智慧警务三大场景提供了解决方案建议, 最后罗列了一些实际应用案例。 |
| 606 | $a: 视频系统$A: shi pin xi tong |
| 690 | $a: TN94$v: 5 |
| 701 | $a: 张新房,$A: zhang xin fang$f: 1976-$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: 万博$c: 20230404 |
| 905 | $a: 492201$b: 468765-8$d: TN94$r: CNY46.00$e: 25 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统