| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01A0294391 |
| 005 | 20220605122009.0 |
| 010 | $a: 978-7-5217-1445-6$d: CNY59.00 |
| 100 | $a: 20200713d2020 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 创造力曲线$9: chuang zao li qu xian$f: (美)艾伦·甘尼特(Allen Gannett)著$g: 张子源译 |
| 210 | $a: 北京$c: 中信出版集团股份有限公司$d: 2020 |
| 215 | $a: 13,311页$c: 图$d: 21cm |
| 306 | $a: 本书限中国大陆发行 |
| 312 | $a: 书名原文:The creative curve: how to develop the right idea, at the right time |
| 330 | $a: 本书以披头士乐队的故事为切入点,梳理了创造力研究史,驳斥了关于创造力的传统观念,重新定义了创造力。作者提炼出了一条创造力曲线,我们可以借此判断事物处于兴起、发展、顶点、衰落的哪个阶段。此外作者还采访了知名画家、网飞高管、迪士尼动画导演等高创造力人士,发现他们在创造力方面有着相似之处,以此总结出了创造力4条法则:借鉴、模仿、创意社群、迭代。 |
| 510 | $a: Creative curve: how to develop the right idea, at the right time$z: eng |
| 606 | $a: 创造学$x: 研究 |
| 690 | $a: G305$v: 5 |
| 701 | $c: (美)$a: 甘尼特$9: gan ni te$g: (Gannett, Allen)$4: 著 |
| 702 | $a: 张子源$9: zhang zi yuan$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: A$c: 20220605 |
| 905 | $d: G305$r: CNY59.00$e: 21 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统