字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01A0249225 |
005 | 20220309095015.0 |
010 | $a: 978-7-5714-0570-0$d: CNY259.00 |
100 | $a: 20200905d2020 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: kor |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 艺用解剖学笔记$9: yi yong jie pou xue bi ji$d: Stonehouse's anatomy note$f: (韩)石政贤著$g: 高莹,韩晓译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 北京科学技术出版社$d: 2020 |
215 | $a: 548页$c: 图$d: 26cm |
330 | $a: 本书共分为七章,讲解了人体解剖学知识,展示了人体静态和动态的绘画方法。此外,本书将复杂的人体结构拆解成多个部位,跟着步骤一步一步地画,就可以精准地画出人体结构。 |
510 | $a: Stonehouse's anatomy note |
606 | $a: 艺用人体解剖学 |
690 | $a: J064$v: 5 |
701 | $c: (韩)$a: 石政贤$9: shi zheng xian$4: 著 |
702 | $a: 韩晓$9: han xiao$4: 译 |
801 | $a: CN$b: A$c: 20220309 |
905 | $d: J064$r: CNY259.00$e: 5 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统