字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01A0208092 |
005 | 20201018100834.0 |
010 | $a: 978-7-03-060730-0$d: CNY98.00 |
100 | $a: 20190403d2019 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 斯特林循环分析与发动机设计$A: si te lin xun huan fen xi yu fa dong ji she ji$d: = Analysis of stirling cycles and design of stirling engines$f: 倪明江, 肖刚, 岑可法著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2019.03 |
215 | $a: 216页$c: 图$d: 24cm |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书主要介绍斯特林发动机的循环分析与发动机设计方法。第一章: 介绍斯特林发动机的基本分类、发展以及应用现状。第二章: 介绍斯特林发动机的设计原则, 具体介绍斯特林发动机的热交换器和传动机构的特点及设计方法。第三章: 介绍小流阻情况下振荡流的特性, 重点分析加热器和冷却器的流阻和换热特性。第四章: 介绍大流阻情况下振荡流特性, 重点分析回热器在大流阻振荡流下的流动和换热特性。第五章: 介绍斯特林循环及分析方法, 针对具体案例, 分析基于无压力梯度振荡流或有压力梯度振荡流的循环分析方法及模型。第六章: 介绍斯特林发动机的整机系统优化方法, 重点分析了单目标优化和多目标优化方法等对整机设计和改进的方案。 |
510 | $a: Analysis of stirling cycles and design of stirling engines$z: eng |
606 | $a: 绝热发动机$A: jue re fa dong ji$x: 介绍 |
690 | $a: TK05$v: 5 |
701 | $a: 岑可法$A: cen ke fa$4: 著 |
801 | $a: CN$b: A$c: 20201018 |
905 | $a: 044002$b: 192722-3$d: TK05$r: CNY98.00$e: 5 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统