字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01A0208084 |
005 | 20201017222047.0 |
010 | $a: 978-7-5661-2178-3$d: CNY45.00 |
100 | $a: 20190611d2018 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$a: eng |
102 | $a: CN$b: 230000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 微观经济学基础与实务$A: wei guan jing ji xue ji chu yu shi wu$f: 主编江昀 |
210 | $a: 哈尔滨$c: 哈尔滨工程大学出版社$d: 2018.12 |
215 | $a: 229页$c: 图$d: 24cm |
320 | $a: 有书目 (第228-229页) |
330 | $a: 本书将微观经济学的基础知识进行简化, 将博大精深的经济学概念变得浅显易懂, 通过从最基本的供给、需求、价格、均衡等概念的讲解, 为学生打下坚实的经济学知识基础。在学生的理解能力和课程知识讲述上寻找平衡点, 以大量的例子结合来说明理论。尽可能的为每个概念找到实际生活中大家熟悉的例子, 特别是回应社会热点问题, 缩短学生与知识之间的距离感, 加强对理论知识的应用。 |
606 | $a: 微观经济学$A: wei guan jing ji xue |
690 | $a: F016$v: 5 |
701 | $a: 江昀$A: jiang yun$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: A$c: 20201017 |
905 | $a: 044002$b: 192706-7$d: F016$r: CNY45.00$e: 4 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统