字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01A0188747 |
005 | 20200823135308.0 |
010 | $a: 978-7-118-11970-1$d: CNY58.00 |
100 | $a: 20191029d2019 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 战场复杂电磁环境计算与仿真技术研究$A: zhan chang fu za dian ci huan jing ji suan yu fang zhen ji shu yan jiu$f: 杨帆 ... [等] 著 |
210 | $a: 北京$c: 国防工业出版社$d: 2019.09 |
215 | $a: 216页$c: 图$d: 24cm |
320 | $a: 有书目 (第213-216页) |
330 | $a: 本专著从战场电磁环境的基本概念出发, 介绍了战场电磁环境的构成要素、战场电磁环境的形成、会对战场电磁环境造成影响的因素, 以及如何去分析计算战场电磁态势, 提供各种电磁态势信息, 让作战指挥人员更全面有效的了解战场环境, 以支持联合作战下的战斗力生成。对战场复杂电磁环境模拟仿真计算进行研究, 提出并设计实现了战场复杂电磁环境计算与仿真系统, 该系统能够根据战场各类用频阵地台站、各类用频电子装备, 以及雷达等大功率发射源等装备部署情况, 结合高程地理数据以及气象等战场环境要素特性, 依据用频设备的技术参数、技术性能, 预测出各个用频装备的电波传播情况, 科学计算分析战场上复杂的电磁态势信息。 |
606 | $a: 数字化战场$A: shu zi hua zhan chang$x: 电磁环境$x: 计算机仿真$x: 研究 |
690 | $a: E866$v: 5 |
701 | $a: 杨帆$A: yang fan$4: 著 |
801 | $a: CN$b: A$c: 20200823 |
905 | $a: 044002$b: 135110-2$d: E866$r: CNY58.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统