| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 00 | |
| 001 | 009974157 |
| 005 | 20190109202159.0 |
| 010 | $a: 978-7-122-32838-0$b: 精装$d: CNY69.00 |
| 100 | $a: 20190109d2019 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 001yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 500种中国野菜识别与养生图鉴$A: 500 zhong zhong guo ye cai shi bie yu yang sheng tu jian$f: 熊振豪,李维林,熊豫宁编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 化学工业出版社$d: 2019 |
| 215 | $a: 318页$d: 19cm |
| 330 | $a: 本书介绍全国野生食用蔬果类野菜322种(包括变种和变型种),药用植物197种(包括变种),合计519种,配图500余张。全书植物按照食用和药用两类分类介绍,每部分按照根、茎、叶、花及果用顺序编排。每种野菜均有中文名(附别名或地方名)、拉丁名、识别特征、分布与生境、食用方法、保健或药用功效等。 |
| 606 | $a: 野生植物$x: 蔬菜$x: 食物养生$y: 中国$j: 图集 |
| 690 | $a: S647-64$v: 5 |
| 701 | $a: 熊豫宁$A: xiong yu ning$c: (植物学)$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: BKBB$c: 20191018 |
| 905 | $a: 044002$b: 086194-96$d: S647-64$e: 1$g: S647-64/1$r: CNY69.00 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统