| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| CA | |
| 001 | CAL 012019016720 |
| 005 | 20190301100724.7 |
| 010 | $a: 978-7-118-11540-6$b: 精装$d: CNY138.00 |
| 100 | $a: 20190228d2018 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 高维数据统计方法、理论与应用$A: gao wei shu ju tong ji fang fa、li lun yu ying yong$f: (瑞士) 彼得·布尔曼, 萨拉范德·吉尔编著$d: = Statistics for high-dimensional data methods, theory and applications$f: Peter Buhlmann, Sara van de Geer$g: 李正欣 ... [等] 译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 国防工业出版社$d: 2018 |
| 215 | $a: xvi, 452页$c: 图$d: 25cm |
| 225 | $a: 大数据科技译丛 |
| 300 | $a: 装备科技译著出版基金 |
| 306 | $a: 由Springer出版社授权国防工业出版社独家发行 |
| 320 | $a: 有书目 (第445-452页) |
| 330 | $a: 本书以实际数据的分析应用为牵引,以数学方法和定理的推导为依据,详细介绍了基于Lasso的高维数据变量选择、估计与预测,并结合实例进行分析比较、内容涵盖应用数学、信息科学、计算机科学与生物医学等领域。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 大数据科技译丛 |
| 500 | $1: 0$a: Statistics for high-dimensional data methods, theory and applications$m: Chinese |
| 606 | $a: 统计数据$x: 统计分析 |
| 690 | $a: O212.1$v: 5 |
| 701 | $a: 吉尔$A: ji er$g: (Geer, Saravan de)$4: 编著 |
| 702 | $a: 李正欣$A: li zheng xin$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: BKBB$c: 20191001 |
| 905 | $a: 044002$b: 074546-48$d: O212.1$e: 4$g: O212.1/4$r: CNY138.00 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统