字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01A0065218 |
005 | 20181224095845.0 |
010 | $a: 978-7-115-45805-6$d: CNY89.00 |
100 | $a: 20170807d2017 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 插画教室$A: cha hua jiao shi$d: Illustration classroom$e: 专业插画设计技法精解$f: 鱼雨桐编著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2017 |
215 | $a: 206页$c: 彩图$d: 26cm |
330 | $a: 本书分入门、基础、提高、实战、商业5篇,从易到难对插画绘制的知识进行讲解。书中有基本的软件操作知识,有插画中常用的各种基本元素的绘制方法,有综合案例的创作过程和各种实用的创作技巧,也有商业插画的创作特点和合作流程。书中的作品以Photoshop为创作媒介,但书中的案例并不局限于对软件的讲解,而是更多地展示了构思过程和创作技巧。 |
510 | $a: Illustration classroom$z: eng |
517 | $a: 专业插画设计技法精解$A: zhuan ye cha hua she ji ji fa jing jie |
606 | $a: 插图(绘画)$x: 绘画技法 |
690 | $a: J218.5$v: 5 |
701 | $a: 鱼雨桐$A: yu yu tong$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: A$c: 20181224 |
905 | $d: J218.5$r: CNY89.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统