字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01A0061316 |
005 | 20171223183740.0 |
010 | $a: 978-7-300-21930-1$d: CNY42.00 |
100 | $a: 20151126d2016 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 痛与爱的交易生涯$9: tong yu ai de jiao yi sheng ya$e: 我在对冲基金的5840天$d: The buy side$e: a wall street trader's tale of spectacular excess$f: (美)特尼·达夫(Turney Duff)著$g: 艾博译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 中国人民大学出版社$d: 2016 |
215 | $a: 253页$d: 24cm |
330 | $a: 特尼达夫以时间脉络为主线,用讲故事的方式描绘了自己十余载交易生涯的方方面面。从新闻专业的毕业生到摩根士丹利的底层员工,再到拥有几十亿资金的对冲基金的交易员;从初到纽约时与室友合租简陋的公寓到承租三层的独栋公寓,再到买下维多利亚风格的豪宅;从烟酒不沾到酗酒成性,再到被迫戒毒。这些看似天翻地覆般的生活变化都发生在特尼达夫身上,共同组成了他的华尔街生涯。最终,浮华散尽,他重新找回了真正的自我,离开了华尔街,开始了崭新的生活。 |
510 | $a: Buy side$e: a wall street trader's tale of spectacular excess$z: eng |
517 | $a: 我在对冲基金的5840天$9: wo zai dui chong ji jin de 5840 tian |
606 | $a: 纪实文学$y: 美国$z: 现代 |
690 | $a: I712.55$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 达夫$9: da fu$g: Duff, T.$4: 著 |
702 | $a: 艾博$9: ai bo$4: 译 |
801 | $a: CN$b: A$c: 20171223 |
905 | $a: 004002$d: I712.55$e: 5$r: CNY42.00 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统