| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01A0058320 |
| 005 | 20161222094148.0 |
| 010 | $a: 978-7-115-39723-2$d: CNY49.80 |
| 100 | $a: 20160128d2015 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: Photoshop CS6平面设计案例教程$A: photoshop cs6 ping mian she ji an li jiao cheng$f: 程晓春,汪维丁主编 |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2015 |
| 215 | $a: 173页$c: 彩图$d: 26cm |
| 330 | $a: 本书全面介绍了Photoshop CS6的所有功能。全书共6章,结合实践案例进行讲解,内容从软件的基本操作到主要功能运用,以报纸广告、网络广告、DM广告、UI图标和创意海报等各类平面设计专题为载体进行核心功能解析。 |
| 333 | $a: 21世纪高等院校数字艺术类规划教材 |
| 606 | $a: 图象处理软件$A: tu xiang chu li ruan jian$x: 高等学校$j: 教材 |
| 610 | $a: Photoshop$A: photoshop |
| 690 | $a: TP391.413$v: 5 |
| 701 | $a: 汪维丁$A: wang wei ding$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: A$c: 20161222 |
| 905 | $a: 004002$d: TP391.413$e: 11$r: CNY49.80 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统