| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01A0057043 |
| 005 | 20161222181601.0 |
| 010 | $a: 978-7-302-31618-3$d: CNY68.00 |
| 100 | $a: 20130618d2013 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: Creo Parametric 1.0中文版从入门到精通$A: creo parametric 1.0 zhong wen ban cong ru men dao jing tong$f: 张云杰,郝利剑编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2013 |
| 215 | $a: 588页$c: 图$d: 26cm$e: 光盘1片 |
| 225 | $a: CAD/CAM从入门到精通$A: cad/cam cong ru men dao jing tong |
| 307 | $a: 附光盘:ISBN 978-7-89414-333-4 |
| 330 | $a: 本书从Creo Parametric的入门开始,详细介绍了其基本操作、草绘设计、三维设计、构造特征设计、特征操作和程序设计、曲面设计和曲面编辑、工程图设计、装配设计、钣金设计、注塑模具设计、数控加工等内容,并针对多种形式的应用设计了多个综合范例。 |
| 410 | $1: 2001 $a: CAD/CAM从入门到精通 |
| 606 | $a: 计算机辅助设计$A: ji suan ji fu zhu she ji$x: 应用软件 |
| 610 | $a: Creo Parametric 1.0$A: creo parametric 1.0 |
| 690 | $a: TP391.72$v: 5 |
| 701 | $a: 郝利剑$A: hao li jian$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: A$c: 20161222 |
| 905 | $a: 004002$d: TP391.72$e: 12$r: CNY68.00 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统