| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01A0055900 |
| 005 | 20150113160650.0 |
| 010 | $a: 978-7-115-34904-0$d: CNY49.00 |
| 100 | $a: 20140825d2014 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 大数据分析$9: da shu ju fen xi$b: 专著$d: Big data big analytics$e: 决胜互联网金融时代$e: emerging business intelligence and analytic trends for today's businesses$f: (美)Michael Minelli,(美)Michele Chambers,(美)Ambiga Dhiraj著$g: 阿里巴巴集团商家业务事业部译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2014 |
| 215 | $a: 176页$c: 图$d: 24cm |
| 225 | $a: 新信息时代商业经济与管理译丛 |
| 300 | $a: “十二五”国家重点图书出版规划项目 |
| 305 | $a: 由John Wiley & Sons Ltd公司授权出版 |
| 330 | $a: 本书共分七章,内容包括:什么是大数据,它为什么重要?、大数据的工业实例、大数据技术、信息管理、商业分析、大数据行业角色、数据隐私与伦理等。 |
| 510 | $a: Big data big analytics$e: emerging business intelligence and analytic trends for today's businesses$z: eng |
| 606 | $a: 统计分析 |
| 690 | $a: O212.1$v: 5 |
| 701 | $c: (美)$a: 帝拉吉$9: di la ji$c: (女,Dhiraj, Ambiga)$4: 著 |
| 712 | $0: 2$a: 阿里巴巴集团$9: a li ba ba ji tuan$b: 商家业务事业部$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: A$c: 20150113 |
| 905 | $a: 044002$d: O212.1$r: CNY49.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统