| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01A0049484 |
| 005 | 20120613215255.0 |
| 010 | $a: 7-80197-006-3$d: CNY39.00 |
| 100 | $a: 20040521d2004 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 透视财务报表——解读数字背后的奥秘$b: 专著$f: 张美中编著$A: tou shi cai wu bao biao — — jie du shu zi bei hou de ao mi |
| 210 | $a: 北京$c: 企业管理出版社$d: 2004 |
| 215 | $a: 399页$d: 23cm |
| 225 | $a: 财经经理人丛书 |
| 330 | $a: 本书针对财务报表的会计分析,论述了财务管理基本知识,对资金筹集、对外投资的管理与控制等财务管理实务进行介绍,并收录典型案例。 |
| 461 | $1: 001002647577 |
| 606 | $a: 会计分析 |
| 690 | $a: F275.2$v: 4 |
| 701 | $a: 张美中$c: (财政税收)$4: 编著$A: zhang mei zhong |
| 801 | $a: CN$b: A$c: 20120613 |
| 905 | $a: 044002$d: F275.2$r: CNY39.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统