| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01A0049325 |
| 005 | 20120613183618.0 |
| 010 | $a: 7-80147-706-5$d: CNY25.00 |
| 100 | $a: 20020618d2002 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 证券从业人员资格考试考点精要与习题详解$A: zheng quan cong ye ren yuan zi ge kao shi kao dian jing yao yu xi ti xiang jie$i: 证券市场基础知识$b: 专著$f: 崔勇主编 |
| 210 | $a: 北京$c: 企业管理出版社$d: 2002 |
| 215 | $a: 324页$d: 21cm |
| 300 | $a: 根据证监会2002年最新考试大纲编写 |
| 330 | $a: 本书内容有:证券市场概述、股票、债券、证券投资基金、金融衍生工具、证券市场运行、证券中介机构、证券市场基础知识习题及详解等。 |
| 606 | $a: 资本市场 |
| 690 | $a: F830.91$v: 4 |
| 701 | $a: 崔勇$A: cui yong$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: A$c: 20120613 |
| 905 | $a: 044002$d: F830.91$r: CNY25.00$e: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第555位用户访问本系统